Projekty
Lista projektów realizowanych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii w latach 2017-2021
Lp. | Numer projektu | Kierownik projektu | Tytuł projektu | Przyznana kwota | Okres realizacji |
Typ projektu - BADAWCZE | |||||
1 | POIR.04.01.04-04-00-0065/16-00 [503/00099/1101] | dr hab. inż. Georgij Petriaszwili | Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem MultiDot – nowatorskiej i przełomowej dla branży poligraficznej technologii rasteryzacji obrazu wykorzystywanej dla procesów drukowania | 555 282,00 | 01.06.2017-31.03.2019 |
2 | UMO-2013/11/D/ST8/03371 [505/00597/1101] | dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska | Poliglicerole jako nowoczesne związki przyjazne środowisku poprawiające zwilżalność podłoża z tworzyw sztucznych | 483 200,00 | 26.08.2014-25.02.2018 |
3 | DOB-BI08/05/01/2016 [513/00457/1101] |
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kaczorowski (do 13.03.2019 r.) dr inż. Paweł Skoczylas (od 14.03.2019 r.) |
Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm | 5 137 500,00 | 14.12.2016-13.06.2021 |
4 | UMO-2017/25/N/ST7/02334 [505/00811/1101] | dr inż. Yanfei Lu | Modelowanie i badanie efektu mechanicznych obciążeń cyklicznych na procesy gojenia i regeneracji wspomagane materiałami kościozastępczymi | 89 800,00 | 15.02.2018-14.02.2021 |
5 | UMO-2017/27/N/ST7/01490 [505/00820/1101] | dr inż. Ewa Bednarczyk | Nowy model bio-mechaniczny wzrostu osteofitów podczas oseartozy | 120 100,00 | 13.06.2018-12.06.2021 |
6 | RPMA.01.02.00-14-7599/17 [503/00119/1101] | dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni | Zestaw Wspomagania Rehabilitacji Ruchowej (ZWRR) | 128 000,00 | 01.02.2017-31.08.2019 |
7 | PANDA2/13/2016 [514/00108/1101] | Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej PANDA2 | 140 154,40 | 19.06.2017-31.12.2020 | |
8 | TECHMATSTRATEG 2/410049/12/NCBR/2019 [513/00548/1101] | dr hab. inż. Mariusz Magier | Nowoczesne stopy na bazie żelaza i na bazie miedzi przeznaczone do wytwarzania wyrobów o projektowanej strukturze i właściwościach z zastosowaniem technologii przyrostowej | 1 500 000,00 | 01.01.2020-31.12.2022 |
8 154 036,40 |