Topics of theses
Promotor/Supervisor: dr hab. Michał Bańka, prof. uczelni
| Prace magisterskie/Master's theses | ||
| 1. | Projekt rozwiązania informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem XYZ | Design of an IT Solution Supporting Management at XYZ Company |
| 2. | Projekt usprawnienia procesów XYZ wspierających obszar XYZ w przedsiębiorstwie XYZ | Design of Process Improvements Supporting XYZ Operations at XYZ |
| 3. | Projekt wdrożenia innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w przedsiębiorstwie XYZ | Implementation Plan for an Innovative Product, Technology, or Service at XYZ |
| 4. | Projekt opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu w przedsiębiorstwie XYZ | Development and Implementation of an Innovative Product at XYZ |
| 5. | Projekt zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w działalności przedsiębiorstwa XYZ | Project for the Application of Artificial Intelligence in Business Operations at XYZ |
| 6. | Projekt opracowania i uruchomienia innowacyjnego startupu | Development and Launch Plan for an Innovative Startup |
| Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
| 1. | Projekt rozwiązania informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem XYZ | Design of an IT Solution Supporting Management at XYZ Company |
| 2. | Projekt usprawnienia procesów XYZ wspierających obszar XYZ w przedsiębiorstwie XYZ | Design of Process Improvements Supporting XYZ Operations at XYZ |
| 3. | Projekt wdrożenia innowacyjnego produktu, technologii lub usługi w przedsiębiorstwie XYZ | Implementation Plan for an Innovative Product, Technology, or Service at XYZ |
| 4. | Projekt opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu w przedsiębiorstwie XYZ | Development and Implementation of an Innovative Product at XYZ |
| 5. | Projekt zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w działalności przedsiębiorstwa XYZ | Project for the Application of Artificial Intelligence in Business Operations at XYZ |
| 6. | Projekt opracowania i uruchomienia innowacyjnego startupu | Development and Launch Plan for an Innovative Startup |
| |
||
Promotor/Supervisor: dr hab. inż. Aldona Kluczek, prof. uczelni
| Prace magisterskie/Master's theses | ||
| 1. | Ocena skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 w wybranym przedsiębiorstwie | Assessment of the effectiveness of ISO 9001-compliant quality management system in a selected company |
| 2. | Projekt integracji systemów zarządzania jakością, środowiskiem i energią zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001(do wyboru) | Design of an integrated quality, environmental and energy management system in accordance with ISO 9001, ISO 14001 and ISO 50001 (selected standards) |
| 3. | Analiza i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie z zastosowaniem mierników efektywności | Analysis and improvement of an integrated management system in a company using performance indicators |
| 4. | Opracowanie koncepcji integracji celów zrównoważonego rozwoju z systemami zarządzania jakością i środowiskiem | Development of a concept for integrating sustainability objectives into quality and environmental management systems |
| 5. | Projekt cyfryzacji zarządzania dokumentacją i informacją w (zintegrowanym) systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie XYZ | Design of a digital document and information management solution for (integrated) quality management system in a company XYZ |
| 6. | Projekt systemu informatycznego wspomagającego monitorowanie jakości procesów produkcyjnych | Design of an information system supporting manufacturing process quality monitoring |
| 7. | Opracowanie modelu oceny skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania wspierającego zrównoważoną produkcję | Development of a model for assessing the effectiveness of an integrated management system supporting sustainable manufacturing |
| 8. | Projekt wdrażania inicjatyw zrównoważonego rozwoju z zastosowaniem zwinnych metod zarządzania projektami | Design of a sustainability initiative implementation plan using agile project management methods |
| 9. | Opracowanie modelu oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego z wykorzystaniem wskaźników wielokryterialnych | Development of a multicriteria indicator-based model for assessing sustainability in a manufacturing company |
| 10. | Opracowanie systemu wskaźników monitorowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa | Development of an indicator system for monitoring corporate sustainability performance |
| 11. | Ocena efektywności energetycznej procesów produkcyjnych z wykorzystaniem wskaźników EnPI | Assessment of manufacturing process energy performance using energy performance indicators (EnPIs) |
| 12. | Opracowanie modelu oceny gotowości przedsiębiorstwa do transformacji w kierunku Przemysłu 5.0 | Development of a model for assessing enterprise readiness for Industry 5.0 transformation |
| Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
| 1. | Projekt wdrożenia wybranych rozwiązań wspierających zrównoważoną produkcję w przedsiębiorstwie | Design of selected solutions supporting sustainable manufacturing in a company |
| 2. | Projekt wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 w wybranym przedsiębiorstwie | Design of ISO 9001-compliant quality management system in a selected company |
| 3. | Projekt wdrożenia zasad HACCP i dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) w przedsiębiorstwie branży spożywczej | Design of HACCP and good manufacturing practice (GMP) implementation in a food industry company |
| 4. | Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością i projekt działań doskonalących w przedsiębiorstwie | Assessment of a quality management system and design of improvement actions in a company |
| 5. | Projekt doskonalenia wybranego procesu zgodnego z ISO 9001 z wykorzystaniem podejścia Agile i narzędzi Lean | Design of ISO 9001-aligned process improvement using Agile and lean tools |
| 6. | Projekt narzędzia do obliczania i wizualizacji wskaźników zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa | Design of a tool for calculating and visualizing corporate sustainability indicators |
| 7. | Projekt usprawnienia monitorowania jakości procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych | Design of digital improvements to manufacturing process quality monitoring |
| 8. | Projekt narzędzia do analizy i prognozowania wybranych wskaźników jakości /środowiskowych/ efektywności energetycznej procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie XYZ | Design of a tool for analyzing and forecasting selected quality/ environmental / energy performance indicators of a manufacturing process in company XYZ |
| |
||
Promotor/Supervisor: dr hab. Nadiia Shmygol
| Prace magisterskie/Master's theses | ||
| 1. | Analiza metod planowania finansowego w przedsiębiorstwie i ich wpływ na zrównoważony rozwój | Analysis of Financial Planning Methods in a Company and Their Impact on Sustainable Development |
| 2. | Optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa uwzględniająca zasady zrównoważonego rozwoju | Optimization of a Company’s Capital Structure Considering Sustainable Development Principles |
| 3. | Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie w warunkach niestabilności ekonomicznej | Financial Risk Management in a Company Under Economic Instability |
| 4. | Metody oceny efektywności inwestycji w projekty ekologiczne w przedsiębiorstwie | Evaluation Methods of Investment Efficiency in Environmental Projects within a Company |
| 5. | Opracowanie i wdrożenie strategii ESG (Zarządzanie Środowiskowe, Społeczne i Ład Korporacyjny) na rzecz zwiększenia stabilności przedsiębiorstwa | Development and Implementation of an ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) Strategy to Increase Company Resilience |
| 6. | Metodologia zarządzania projektami oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju i jej wpływ na efektywność firmy | Project Management Methodology Based on Sustainable Development Principles and Its Impact on Company Efficiency |
| 7. | Integracja zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Integration of Sustainable Development Principles in Supply Chain Management in a Manufacturing Company |
| 8. | Ocena ryzyka w projektach zrównoważonego rozwoju i metody jego minimalizacji | Risk Assessment in Sustainable Development Projects and Methods for Its Minimization |
| 9. | Zarządzanie inwestycjami w projekty innowacyjne: podejścia i wpływ na stabilność finansową przedsiębiorstwa | Investment Management in Innovative Projects: Approaches and Their Impact on Company’s Financial Stability |
| 10. | Rola technologii cyfrowych w zarządzaniu projektami z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju | The Role of Digital Technologies in Project Management Considering Sustainable Development Principles |
| 11. | Opracowanie i ocena systemu raportowania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie | Development and Evaluation of a Sustainable Development Reporting System in a Company |
| 12. | Strategie redukcji śladu węglowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych | Carbon Footprint Reduction Strategies in Manufacturing Companies |
| 13. | Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju i ich integracja z raportowaniem finansowym w przedsiębiorstwie | Analysis of Sustainable Development Indicators and Their Integration into a Company's Financial Reporting |
| 14. | Opracowanie strategii zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie produkcyjnym uwzględniającej zrównoważony rozwój | Development of a Resource Management Strategy in a Manufacturing Company with Sustainability Considerations |
| 15. | Wpływ zrównoważonego zarządzania finansowego na konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji | The Impact of Sustainable Financial Management on a Company's Competitiveness in the Context of Globalization |
| Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
| 1. | Metody planowania strategicznego i ich wpływ na rozwój firmy | Strategic Planning Methods and Their Impact on Company Growth |
| 2. | Optymalizacja struktury organizacyjnej z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju | Optimization of Organizational Structure Considering Sustainability Principles |
| 3. | Identyfikacja ryzyka zarządzania w niestabilnych warunkach rynkowych | Identification of Management Risks in Unstable Market Conditions |
| 4. | Ocena inwestycji ekologicznych w firmie i ich wpływ na efektywność operacyjną | Evaluation of Environmental Investments in a Company and Their Impact on Operational Efficiency |
| 5. | Wdrażanie strategii ESG jako narzędzie poprawy wizerunku firmy | Implementing ESG Strategy as a Tool to Improve Company Image |
| 6. | Zarządzanie projektem zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju | Project Management Aligned with Sustainability Principles |
| 7. | Integracja zasad zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu łańcuchem dostaw | Integration of Sustainability Principles in Supply Chain Management |
| 8. | Analiza ryzyka w projektach zrównoważonego rozwoju i jego minimalizacja | Risk Analysis in Sustainability Projects and Its Minimization |
| 9. | Zarządzanie innowacjami i ich wpływ na stabilność organizacyjną firmy | Innovation Management and Its Impact on Organizational Stability |
| 10. | Rola technologii cyfrowych w usprawnianiu zarządzania projektami | Role of Digital Technologies in Streamlining Project Management |
| 11. | System raportowania zrównoważonego rozwoju i jego znaczenie dla decyzji zarządu | Sustainable Development Reporting System and Its Importance for Management Decisions |
| 12. | Strategie zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ochrony środowiska | Resource Management Strategies in a Company Considering Environmental Protection |
| 13. | Rola liderów w promowaniu zrównoważonego rozwoju w firmie | The Role of Leaders in Promoting Sustainable Development in a Company |
| 14. | Adaptacja do globalnych trendów zrównoważonego rozwoju jako element konkurencyjności | Adapting to Global Sustainability Trends as a Competitiveness Factor |
| 15. | Wpływ strategii zarządzania zrównoważonym rozwojem na wizerunek marki firmy | Impact of Sustainable Management Strategies on Company Brand Image |
| |
||
Promotor/Supervisor: dr inż. Zbigniew Chyba
| Prace magisterskie/Master's theses | ||
| 1. | Projekt opracowania i wdrożenia strategii dla wybranego przedsiębiorstwa X | The project of development and implementation the strategy for the selected company X |
| 2. | Projekt opracowania i wdrożenia innowacyjnego produktu na przykładzie firmy X | The project of development and implementation the innovative product based on the company X |
| 3. | Projekt opracowania i wdrożenia strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa X na rynek … | The project of development and implementation the strategy of company X internationalization on market… |
| 4. | Projekt opracowania i wdrożenia koncepcji strategii dywersyfikacji przedsiębiorstwa X | The project of development and implementation the concept of diversification strategy of X company |
| 5. | Projekt opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie X | The project of development and implementation of innovative technology in X enterprise |
| 6. | Projekt opracowania i wdrożenia systemu zarządzania w przedsiębiorstwie X | The project of development and implementation the management system in X company |
| Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
| 1. | Projekt wdrożenia nowego produktu na przykładzie przedsiębiorstwa X | The project of implementation the new product on the example of X company |
| 2. | Projekt wdrożenia innowacji produktowej na przykładzie firmy X | The project of implementation the productive innovation on the example of X company |
| 3. | Projekt uruchomienia produkcji nowego detalu przez przedsiębiorstwo X | The project of launch new detail by X company |
| 4. | Projekt wdrożenia nowej linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie X | The project of implementation the new production line in X company |
| 5. | Projekt uruchomienia przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X | The project of launch new company on the example of X firm |
| 6. | Projekt modernizacji linii produkcyjnej w firmie X | The project of production line modernization in X firm |
| |
||
Promotor/Supervisor: dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
| Prace magisterskie/Master's theses | ||
| 1. | Projekt wdrożenia innowacji w zakresie procesów biznesowych w firmie XYZ | Project of implementation of business (process) innovation in XYZ company |
| 2. | Projekt wdrożenia innowacji biznesowej w firmie XYZ | Project of improvement of (CSR/marketing) strategy in selected company |
| 3. | Projekt doskonalenia strategii marketingowej (lub CSR) w wybranej firmie | Project of improvement of... (selected area of operation) in XYZ company |
| 4. | Projekt doskonalenia zrównoważonego rozwoju firmy XYZ | Project of improvement of XYZ company in the context of the idea of sustainable development |
| 5. | Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Management w firmie XYZ | Project of implementation of selected Lean Management tools in XYZ company |
| 6. | Projekt wdrożenia zasad szczupłego zarządzania procesami w firmie XYZ | Project of implementation of marketing tools in a XYZ company |
| Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
| 1. | Projekt księgi jakości dla firmy XYZ | |
| 2. | Projekt zmian organizacji i zarządzania działem X w firmie Y | |
| 3. | Projekt systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem na przykładzie firmy XYZ | |
| 4. | Projekt wykorzystania narzędzi zarządzania jakością w firmie XYZ | |
| 5. | Projekt systemu motywowania w firmie XYZ | |
| 6. | Projekt zarządzania ryzykiem (…) w firmie XYZ | |
| |
||
Promotor/Supervisor: dr inż. Małgorzata Krwawicz
| Prace magisterskie/Master's theses | ||
| 1. | Projekt wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie X | Project of the implementation of innovation in the company X |
| 2. | Projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa X | X's development strategy project |
| 3. | Projekt controllingu (tu: wybrany rodzaj) w przedsiębiorstwie X | Controlling project in the company X |
| 4. | Projekt usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa X | Project of the improvement of operation of the company X |
| 5. | Projekt rozwoju produktu w przedsiębiorstwie X | Product development project in the company X |
| 6. | Projekt przygotowania produkcji wyrobu Y w przedsiębiorstwie X | Project of product Y production preparation in the company X |
| 7. | Projekt wdrożenia nowej technologii w przedsiębiorstwie X | Project of the implementation of new technology in the company X |
| 8. | Projekt wdrożenia wybranych narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwie X | Project of the implementation of selected Lean Management tools in the company X |
| 9. | Projekt zagospodarowania odpadów w przedsiębiorstwie X | Waste management at X project |
| Inne tytuły zgodne z zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi studentów (do ustalenia z promotorem) | Other topics to be discussed with the thesis promoter | |
| Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
| 1. | Projekt wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie X | Project of the implementation of innovation in the company X |
| 2. | Projekt uruchomienia działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego X | Start-up of the production company project |
| 3. | Projekt wprowadzenia nowego wyrobu do produkcji w przedsiębiorstwie X | Project of the new product introduction in the company X |
| 4. | Projekt usprawnienia funkcjonowania działu w przedsiębiorstwie X | Project of the improvement of department operation in the company X |
| 5. | Projekt usprawnienia organizacji pracy w przedsiębiorstwie X | Project of the improvement of work organization in the company X |
| 6. | Projekt usprawnienia organizacji produkcji w przedsiębiorstwie X | Project of the improvement of organization of production in the company X |
| 7. | Projekt wdrożenia systemu CRM w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym X | Project of the implementation of system CRM in the production and trading company X |
| 8. | Projekt zagospodarowania hali produkcyjnej w przedsiębiorstwie X | Manufacturing facility development at X |
| 9. | Studium wykonalności (feasibility study) dla wybranego przedsięwzięcia | Feasibility study for a selected project |
| 10. | Projekt reorganizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego X | Project of reorganization of the production company X |
| Inne tytuły zgodne z zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi studentów (do ustalenia z promotorem) | Other topics to be discussed with the thesis promoter | |
| |
||
Promotor/Supervisor: dr Maria Kukurba
| Prace magisterskie/Masters' theses | ||
| 1. | Projekt strategii poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa produkcyjnego na podstawie analizy jego sytuacji finansowej | Design of an Economic Efficiency Improvement Strategy for a Manufacturing Company Based on Its Financial Situation Analysis |
| 2. | Projekt usprawnienia zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa produkcyjnego z oceną wpływu na płynność i rentowność | Improving Working Capital Management in a Manufacturing Company: Effects on Liquidity and Profitability |
| 3. | Projekt wyboru inwestycji w nowoczesne technologie produkcyjne na podstawie oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka | Investment Selection Project for Advanced Manufacturing Technologies Based on Economic Efficiency and Risk Assessment |
| 4. | Projekt systemu monitorowania wyników finansowych i operacyjnych przedsiębiorstwa produkcyjnego na potrzeby decyzji zarządczych | Design of an Integrated Financial and Operational Performance Monitoring System for Managerial Decision-Making |
| 5. | Projekt transformacji modelu biznesowego przedsiębiorstwa produkcyjnego w warunkach zmian technologicznych i rynkowych | Business Model Transformation in a Manufacturing Company under Technological and Market Change |
| 6. | Projekt modelu biznesowego dla nowego produktu przemysłowego wraz z oceną wykonalności i efektywności finansowej | Designing a Business Model for a New Industrial Product: Feasibility and Financial Evaluation |
| 7. | Wpływ zastosowania technologii sztucznej inteligencji na model biznesowy przedsiębiorstwa produkcyjnego — analiza i projekt zmian | The Impact of Artificial Intelligence Adoption on a Manufacturing Company's Business Model: Analysis and Redesign |
| 8. | Projekt wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji do wspomagania planowania i kontroli procesów produkcyjnych | Designing AI-Assisted Support for Production Planning and Control |
| 9. | Projekt wdrożenia narzędzi sztucznej inteligencji we wspomaganiu decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie produkcyjnym | Design of an AI-Assisted Managerial Decision-Support Implementation in a Manufacturing Company |
| 10. | Projekt systemu wspomagania analizy finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji | Design of an AI-Assisted Financial Analysis and Decision-Support System for a Company |
| 11. | Projekt doskonalenia organizacji procesu produkcyjnego z oceną wpływu na produktywność, koszty i wyniki przedsiębiorstwa | Improving Production Process Organization: Productivity, Cost and Business Performance Effects |
| 12. | Projekt reorganizacji logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa produkcyjnego z oceną efektów ekonomicznych i organizacyjnych | Redesigning Internal Logistics in a Manufacturing Company: Economic and Organizational Evaluation |
| 13. | Projekt zmian organizacyjnych wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstwa produkcyjnego | Organizational Change Design to Support Digital Transformation in a Manufacturing Company |
| 14. | Projekt poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego jako element strategii zarządzania kosztami | Energy Efficiency Improvement in a Manufacturing Company as Part of Its Cost Management Strategy |
| 15. | Projekt strategii finansowania transformacji technologicznej przedsiębiorstwa produkcyjnego z uwzględnieniem alternatywnych źródeł kapitału | Design of a Financing Strategy for Technological Transformation in a Manufacturing Company, Including Alternative Capital Sources |
| |
Promotor/Supervisor: dr Adrianna Trzaskowska-Dmoch
| Prace magisterskie/Master's theses | ||
| 1. | Projekt usprawnienia procesu dystrybucji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego | A project to improve the use process in a production solution |
| 2. | Projekt wdrożenia innowacji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego | Innovation implementation project on the example of the implementation of production software |
| 3. | Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć innowacyjnych i inwestycyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym. | Methods of assessing the economic effectiveness of projects undertaken as part of research and investors in a manufacturing company |
| 4. | Projekt usprawnienia zarządzania produkcją na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa | A project to improve production management by the enterprise |
| 5. | Projekt zastosowania nowoczesnych technologii na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego | Project of applying modern technologies on an example of a production execution |
| 6. | Analiza procesu wdrożenia zastosowania nowoczesnych technologii na wybranym przykładzie | Analysis of the process of implementing modern technologies for the installation needs |
| Prace inżynierskie/Engineering theses | ||
| 1. | Zarządzanie działalnością marketingową w przedsiębiorstwie produkcyjnym | |
| 2. | Analiza i ocena przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenia | |
| 3. | Projekt doskonalenia strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie produkcyjnym w kontekście wielokulturowym | |
| 4. | Projekt doskonalenia systemu motywacyjnego jako narzędzia wspomagającego zarządzanie produkcją | |
| 5. | Projekt doskonalenia usprawnień organizacyjnych z wykorzystaniem praktycznych narzędzi na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego | |
| 6. | Projekt zarządzania i planowania marketingowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym | |
